İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,5020 | 34,5030 | 34,5490 | 34,5500 |
Avro | 36,4150 | 36,4160 | 36,0320 | 36,0330 |
Sterlin | 43,6100 | 43,6190 | 43,2640 | 43,2750 |
İsviçre frangı | 39,0320 | 39,0390 | 38,6350 | 38,6430 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,4720 | 34,5520 | 34,1590 | 34,5990 |
Avro | 36,3750 | 36,4550 | 35,9920 | 36,0720 |
Sterlin | 43,5500 | 43,7600 | 43,2040 | 43,4140 |
Kaynak: aa