İSTANBUL (AA) - Nesine 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 6. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GMG KASTAMONUSPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
2.BEYKOZ ANADOLU SPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
3.BATMAN PETROL SPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 12 |
4.SARIYER | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
5.ALTINORDU | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
6.İSKENDERUNSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
8.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
9.KIRKLARELİSPOR FUTBOL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
10.İNEGÖLSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
11.1461 TRABZON FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
12.FETHİYESPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
13.KEPEZ SPOR FUTBOL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 |
14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
15.ALTAY | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
17.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 |
18.AFYONSPOR KULÜBÜ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
3.SERİK BELEDİYESPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
4.BUCASPOR 1928 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
7.KARACABEY BELEDİYE SPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
10.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
11.SOMASPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
12.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 |
13.GİRESUNSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15.MERKÜR JET ERBAASPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
16.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
17.NAZİLLİ SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
18.DİYARBEKİR SPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Kaynak: aa