İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | |
1 | ABD DOLARI | 37.9330 | 38.0014 | 37.9065 | 38.0584 | |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7782 | 22.9267 | 22.6734 | 23.0643 | |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.5726 | 5.6000 | 5.5687 | 5.6128 | |
1 | EURO | 41.6552 | 41.7303 | 41.6261 | 41.7929 | |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.6948 | 48.9487 | 48.6607 | 49.0221 | |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 44.4355 | 44.7208 | 44.3688 | 44.7879 | |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7445 | 3.7833 | 3.7419 | 3.7920 | |
1 | KANADA DOLARI | 26.5818 | 26.7017 | 26.4835 | 26.8032 | |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.5777 | 124.1816 | 120.7390 | 126.0443 | |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.4754 | 3.4987 | 3.4729 | 3.5068 | |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1030 | 10.1212 | 10.0273 | 10.1971 | |
100 | JAPON YENİ | 25.9184 | 26.0900 | 25.8225 | 26.1891 | |
1 | BULGAR LEVASI | 21.1781 | 21.4552 | |||
1 | RUMEN LEYİ | 8.3216 | 8.4305 | |||
1 | RUS RUBLESİ | 0.43886 | 0.44460 | |||
1 | ÇİN YUANI | 5.1597 | 5.2272 | |||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13454 | 0.13630 | |||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3478 | 10.4832 | |||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02574 | 0.02608 | |||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1885 | 22.4788 | |||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2696 | 10.4040 | |||
ÇAPRAZ KURLAR | ||||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | |||
1 | ABD DOLARI | 1.6614 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 6.7965 | DANİMARKA KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 0.8517 | İSVİÇRE FRANGI | |||
1 | ABD DOLARI | 10.09 | İSVEÇ KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 146.00 | JAPON YENİ | |||
1 | ABD DOLARI | 1.4251 | KANADA DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 10.89 | NORVEÇ KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
1 | EURO | 1.0981 | ABD DOLARI | |||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2859 | ABD DOLARI | |||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2496 | ABD DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 1.7811 | BULGAR LEVASI | |||
1 | ABD DOLARI | 4.5328 | RUMEN LEYİ | |||
1 | ABD DOLARI | 85.95 | RUS RUBLESİ | |||
1 | ABD DOLARI | 7.3106 | ÇİN YUANI | |||
1 | ABD DOLARI | 280.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | |||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | |||
1 | ABD DOLARI | 1465 | GÜNEY KORE WONU | |||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | |||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | |||
BİLGİ İÇİN | ||||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33509 | ABD DOLARI | |||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.6898 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA